-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Master -  - 2  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:27/01/2018 15:43:56
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	62	Crivelli, Savioli     	0:50:796	0:00:000	4
2	1	Oubia, Godino        	0:51:285	0:00:489	2
3	10	Provenzano, Cepeda    	0:51:443	0:00:647	2
4	30	Larrea, Gonnet        	0:51:448	0:00:652	2
5	92	Fabani, Visser        	0:51:730	0:00:934	3
6	11	Cortina, Laforgia     	0:51:896	0:01:100	3
7	22	Darchivio, Divitto    	0:51:902	0:01:106	2
8	98	Cocco, Cepeda         	0:51:904	0:01:108	1
9	51	Hernandez, Martinez   	0:52:039	0:01:243	2
10	144	Stella, Gonzalez      	0:52:059	0:01:263	3
11	100	Celia, Adolfo         	0:52:112	0:01:316	3
12	111	Abasciano, Pieyro    	0:52:118	0:01:322	5
13	101	Hellested, Abbadie    	0:52:124	0:01:328	3
14	34	Cilento, Oubia       	0:52:155	0:01:359	2
15	33	Albert, Bertoia       	0:52:173	0:01:377	3
16	3       Faijos, Maldonado    	0:52:349	0:01:553	3
17	26	Piccardo, Spampinato  	0:52:663	0:01:867	3
18	50	Massola, Ario        	0:52:951	0:02:155	2
19	203	Vidosa, Vidosa        	0:53:700	0:02:904	1
20	88	Di marco, Rapachioli  	0:54:463	0:03:667	8
21	15	Espindola, Espindola  			
22	230	Perez, Murgoitia      							
23	6	Discala, Discala      			

Mejor Tiempo: 62 -- Crivelli, Savioli -- 0:50:796
Promedio de velocidad: 77,3 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

